Um leitor do blogue testou a velocidade da resolução dos mesmos dominios que eu no artigo anterior, com os mesmos servidores DNS mas apartir de um ISP diferente, e acrescentou á lista o Servidor DNS do seu ISP que é a Claranet PT.
Os resultados são que mostra a tabela seguinte:
_ | antoniocampos.net | microsoft.com | digg.com | fccn.pt |
OpenDNS (208.67.222.222) | 576 | 36 | 37 | 93 |
Google DNS (8.8.8.8) | 55 | 48 | 51 | 135 |
Sapo (194.65.5.2) | TimedOut | TimedOut | TimedOut | Timed Out |
Telepac (194.65.14.27) | 16 | 11 | 21 | 11 |
PT-Prime(62.48.131.10) | 20 | 13 | 12 | 17 |
Zon (212.113.161.226) | 16 | 15 | 14 | 11 |
Claranet PT (195.22.0.136) | 10 | 22 | 10 | 14 |
Os resultados embora diferentes dos meus, revelam mais uma vez que os servidores do própio ISP são os que resolvem nomes mais rapidamente, pelos motivos expostos no artigo anterior.
Apesar de o autor da tabela não ter reclamado créditos da mesma, agradeço o trabalho e sobretudo a partilha do mesmo. Obrigado Zex.