Os Request Headers ou em Português os cabeçalhos do Pedido, são as informações que seu browser envia para o meu servidor para eu lhe “devolver” esta página. Através da análise dos Cabeçalhos é possível saber qual o browser que usa, o sistema operativo entre outras informações. Convém de vez em quando auditar as informações que estamos a enviar para todos os sites que visitamos, algumas extensões para o Browser e alguns Softwares Maliciosos “identificam-se” através destes cabeçalhos. Por exemplo se estiver a usar a extensão da Alexa o browser envia para todos os sites que visita essa informação (no cabeçalho AlexaToolbar-ALX_NS_PH).
| Name | Value |
|---|---|
| Host | antoniocampos.net |
| Cf-Timezone | America/New_York |
| Cf-Region-Code | OH |
| Cf-Region | Ohio |
| Cf-Postal-Code | 43215 |
| Cf-Iplongitude | -82.99879 |
| Cf-Iplatitude | 39.96118 |
| Cf-Ipcontinent | NA |
| Cf-Ipcity | Columbus |
| X-Forwarded-Proto | https |
| Cf-Visitor | {"scheme":"https"} |
| Cf-Ipcountry | US |
| Cf-Connecting-Ip | 216.73.216.171 |
| Cdn-Loop | cloudflare; loops=1 |
| User-Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]) |
| Accept-Encoding | gzip, br |
| Accept | */* |
| Cf-Ray | 9aadb2a8293739cc-YYZ |
| X-Forwarded-For | 216.73.216.171 |
| Authorization |